Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Derik, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 4 80,00% 2 40,00% 2 40,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5 100,00% 3 60,00% 2 40,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5 100,00% 3 60,00% 2 40,00%

Diperbarui pada : 12 Februari 2026

Menu Kategori

Statistik

Agenda

Sinergi Program

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya, Krajan, Derik, Susukan, Banjarnegara, Central Java 53475
Desa : Derik
Kecamatan : Susukan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53475
Telepon :
Email : pemdesderik@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:3
    Total Pengunjung:2.319
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.219
    Browser:Mozilla 5.0